| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 348 ccm | 
| Bohrung | 84,5 mm | 
| Hub | 62 mm | 
| Verdichtung | 12,29 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Perimeter | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 185 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 195 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 290 mm | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 220 mm | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | 
| Länge | 2200 mm | 
| Breite | 820 mm | 
| Höhe | 1220 mm | 
| Radstand | 1440 mm | 
| Sitzhöhe von | 865 mm | 
| Gewicht trocken | 140 kg | 
| Tankinhalt | 11 l | 
| Reichweite | 313 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 83 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,51 l/100km | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.