Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Verdichtung | 15,9 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 38 mm |
Federweg | 165 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 180 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 185 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 160 mm |
Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 850 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1305 mm |
Sitzhöhe von | 660 mm |
Tankinhalt | 2,8 l |
Reichweite | 107 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.