| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 25 mm |
| Federweg | 45 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein, Luftfederbein |
| Federweg | 45 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 160 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 160 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifendurchmesser vorne | 20 Zoll |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 1440 mm |
| Breite | 650 mm |
| Höhe | 920 mm |
| Radstand | 965 mm |
| Sitzhöhe von | 550 mm |
| Bodenfreiheit | 280 mm |
| Gewicht trocken | 25,5 kg |
| Akku-Leistung (Volt V) | 36 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 9 Ah |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.