Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 292,6 ccm |
Bohrung | 66,4 mm |
Hub | 72 mm |
Verdichtung | 13,2 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 290 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2172 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1482 mm |
Sitzhöhe von | 930 mm |
Gewicht trocken | 103,5 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Reichweite | 381 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 59 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,493 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.