Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 49,7 ccm |
Bohrung | 40,3 mm |
Hub | 39 mm |
Verdichtung | 12 |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 210 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 200 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2053 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1170 mm |
Radstand | 1418 mm |
Sitzhöhe von | 894 mm |
Gewicht trocken | 85 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Reichweite | 269 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,41 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.