Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 292,6 ccm |
Bohrung | 73 mm |
Hub | 69,9 mm |
Verdichtung | 11,63 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 290 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1482 mm |
Sitzhöhe von | 930 mm |
Gewicht trocken | 103,5 kg |
Tankinhalt | 9,5 l |
Reichweite | 381 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.