| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 292,3 ccm |
| Bohrung | 73 mm |
| Hub | 69,9 mm |
| Verdichtung | 11,55 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Kokusan |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 270 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 270 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2157 mm |
| Breite | 802 mm |
| Höhe | 1245 mm |
| Radstand | 1467 mm |
| Sitzhöhe von | 910 mm |
| Gewicht trocken | 99 kg |
| Tankinhalt | 8,8 l |
| Reichweite | 293 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 64 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.