 
            
        
        | Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 
| Hubraum | 49,5 ccm | 
| Leistung | 2,7 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Starter | Elektro, Kick | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Getriebe | Variomatik | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 180 mm | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel | 
| Durchmesser | 110 mm | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1920 mm | 
| Breite | 685 mm | 
| Höhe | 1150 mm | 
| Sitzhöhe von | 795 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 97 kg | 
| Tankinhalt | 5 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.