Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 9,2 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 200 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 695 mm |
Höhe | 1110 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit | 123 kg |
Tankinhalt | 6 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 250 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.