| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Hubraum | 50 ccm |
| Leistung | 3,3 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 180 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 110 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1950 mm |
| Breite | 685 mm |
| Höhe | 1145 mm |
| Gewicht fahrbereit | 105 kg |
| Tankinhalt | 5,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 275 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 47 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.