| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 574 ccm |
| Leistung | 51 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Parallelogramm |
| Fahrwerk hinten | |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 250 mm |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Tempomat |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2140 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit | 282 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 482 kg |
| Tankinhalt | 15,5 l |
| Führerscheinklassen | B |
| Reichweite | 336 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 109 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Komfort, Höhenverstellbarer Sitz, Beleuchtung, Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.