Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Hubraum | 49,5 ccm |
Leistung | 3,1 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 127,5 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1150 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 124 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.