| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 49 ccm |
| Leistung | 3,4 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Getriebe | Variomatik |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Technologie | Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Durchmesser | 130 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1140 mm |
| Gewicht fahrbereit | 120 kg |
| Tankinhalt | 6 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 260 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.