Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 400 ccm |
Leistung | 33,9 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 34,7 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 280 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 799 mm |
Höhe | 1344 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 213 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 304 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 96 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.